世界杯苏格兰加三洞战胜美国 中国并列11历史最佳
http://golf.sports.tom.com
2007年11月25日 17时08分 Tom 专稿
关键字:世界杯 美国 苏格兰
TOM体育讯 北京时间11月25日消息,2007年欧米茄观澜湖高尔夫世界杯,今天在深圳观澜湖球会-奥拉查宝球场结束了第四天四人两球赛。
由蒙哥马利、马克-沃伦组成的苏格兰队打出66杆(-6),以263杆(63-68-66-66)结束比赛;连续领先三天的美国队员维克利和斯洛库姆,今天打出67杆(-5),总杆同为263杆(61-69-66-68)。根据赛事规则,两队将在第18洞进行加洞赛。
经过三次加洞赛,两队发挥平稳,均以par告平。最终,苏格兰队顶住了最后的压力,凭借着蒙哥马利最后稳定的一推,苏格兰队战胜美国夺得冠军。
杰奎琳、哈维组成的法国队以264杆(64-71-62-67)排名第三位;英格兰队罗斯、保尔特组合以265杆(63-68-67-67)排名第四;南非队古森、伊梅尔曼组合以267杆(63-69-66-69)排名第五;阿根廷、荷兰、瑞典、德国并列第六名。
中国队张连伟、梁文冲组合今天打出68杆(-4),总成绩271杆(65-71-67-68),低于标准杆17杆;与韩国队李承、李承浩组合(65-69-69-68)并列11位。这也是中国队在世界杯历史上取得的最好成绩。
以下是2007年欧米茄观澜湖高尔夫世界杯所有球手的最终成绩:
| Pos | Start | Name | 成绩 | 轮次 | Total | |||||
| 本轮 | Thru | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
| 1 | T2 | 沃伦\蒙格马利 WARREN\Montgomerie(苏格兰) | -6 | F | -25 | 63 | 68 | 66 | 66 | 263 |
| 2 | 1 | 维克利\斯洛库姆 Weekley\Slocum(美国) | -5 | F | -25 | 61 | 69 | 66 | 67 | 263 |
| 3 | T2 | 杰奎琳\格雷戈里-哈维 JACQUELIN\Hazvret(法国) | -5 | F | -24 | 64 | 71 | 62 | 67 | 264 |
| 4 | T4 | 贾斯丁·罗斯\艾恩·波特 Rose\Poulter(英格兰) | -5 | F | -23 | 63 | 68 | 67 | 67 | 265 |
| 5 | T4 | 古森\伊梅尔曼 Goosen\Immelman(南非) | -3 | F | -21 | 63 | 69 | 66 | 69 | 267 |
| T6 | T10 | 皮特·汉森\卡尔森 Hanson\KARLSSON(瑞典) | -6 | F | -20 | 66 | 70 | 66 | 66 | 268 |
| T6 | T6 | 冈萨雷斯\罗梅罗 Gonzalez\Romero(阿根廷) | -3 | F | -20 | 65 | 70 | 64 | 69 | 268 |
| T6 | T6 | 拉费贝尔\德克森 Lafeber\DERKSEN(荷兰) | -3 | F | -20 | 65 | 69 | 65 | 69 | 268 |
| T6 | T6 | 塞加卡\凯梅尔 Cejka\KAYMER(德国) | -3 | F | -20 | 62 | 71 | 66 | 69 | 268 |
| 10 | 9 | 安德斯.汉森\索伦-汉森 HANSEN\HANSEN(丹麦) | -4 | F | -19 | 65 | 68 | 68 | 68 | 269 |
| T11 | T15 | 梁文冲\张连伟 LIANG Wen-Chong\ZHANG Lian-Wei | -4 | F | -17 | 65 | 71 | 67 | 68 | 271 |
| T11 | T15 | 李承\李承浩 LEE Sung\Lee Seung-ho(韩国) | -4 | F | -17 | 65 | 69 | 69 | 68 | 271 |
| T13 | T15 | 西蒙尼斯\莱拉 Jimenez\Manuel LARA(西班牙) | -2 | F | -15 | 67 | 71 | 65 | 70 | 273 |
| T13 | T10 | 伯亨尼\艾洛纳 Purhonen\Ilonen(芬兰) | -1 | F | -15 | 63 | 74 | 65 | 71 | 273 |
| T15 | 23 | 布莱尔\格瑞奈 BRIER\Grenie(奥地利) | -4 | F | -13 | 64 | 75 | 68 | 68 | 275 |
| T15 | T20 | 卡洛斯-佛朗哥\法布里佐-赞诺提 Franco\Zanotti(巴拉圭) | -3 | F | -13 | 66 | 73 | 67 | 69 | 275 |
| T15 | T10 | 通差·贾弟\马山 Jaidee\MARKSAENG(泰国) | +1 | F | -13 | 63 | 76 | 63 | 73 | 275 |
| T18 | 19 | 盖伊\兰德哈瓦 GHEI\RANDHAWA(印度) | -1 | F | -12 | 65 | 75 | 65 | 71 | 276 |
| T18 | T10 | 麦克·维尔\赫弗南 Mike Weir\Heffernan(加拿大) | +2 | F | -12 | 66 | 72 | 64 | 74 | 276 |
| T18 | T10 | 默里纳利\默林纳尼 Molinari\MOLINARI(意大利) | +2 | F | -12 | 65 | 68 | 69 | 74 | 276 |
| 21 | T20 | 内森.格林\奥赫恩 Green\Nick O'hern(澳大利亚) | +1 | F | -9 | 66 | 72 | 68 | 73 | 279 |
| T22 | 24 | 罗萨里斯\拉斯库那 ROSALES\LASCUNA(菲律宾) | E | F | -8 | 67 | 73 | 68 | 72 | 280 |
| T22 | T20 | 斯蒂芬·多德\得瑞治 Dodd\DREDGE(威尔士) | +2 | F | -8 | 63 | 76 | 67 | 74 | 280 |
| 24 | T15 | 加雷思-梅彬\迈克尔-侯伊 Maybin\Hoey(爱尔兰) | +6 | F | -7 | 66 | 72 | 65 | 78 | 281 |
| 25 | 25 | 谷原秀人\平冢哲二 Tanihara\Hiratsuka(日本) | +1 | F | -6 | 67 | 73 | 69 | 73 | 282 |
| 26 | 28 | 本尼德提\门多查 BENEDETTI\Mendoza(哥伦比亚) | -4 | F | -5 | 68 | 79 | 68 | 68 | 283 |
| 27 | 27 | 斯卡希尔\理查德·李 Scahill\Richard LEE(新西兰) | +1 | F | -1 | 67 | 77 | 70 | 73 | 287 |
| 28 | 26 | 莫拉雷斯\苏亚雷斯 Morales\Suarez(波多黎各) | +4 | F | E | 68 | 73 | 71 | 76 | 288 |
- 更多关于 世界杯 美国 苏格兰 的新闻
-
·观澜湖执行董事朱鼎耀:世界杯只有中国人才能谈成 (11月25日)
·世界杯第三轮:法国单日最佳 美国队仍旧领先榜首 (11月25日)
·张德培现身世界杯 与观澜湖合作寻找未来网球之星 (11月25日)
·触摸高尔夫世界杯经典历史 深圳观众现场大呼过瘾 (11月25日)
·"人气王"古森-"猎豹"伊梅尔曼 南非盼世界杯夺冠 (11月25日)
·连续三天领跑高尔夫世界杯 美国队欲夺冠中国15名 (11月25日)
·高尔夫世界杯成赞助商宠儿 民生银行等齐聚观澜湖 (11月25日)
·[组图]观澜湖世界杯第三轮 法国发挥出色紧追美国 (11月24日)
·[组图]观澜湖高尔夫世界杯 第三轮美国队依旧领先 (11月24日)
·[组图]观澜湖高球世界杯第三轮 中国组合最受关注 (11月24日)
评论
- 高尔夫热评榜




